Idéal pour les superpositions, ce haut en tricot texturé est caractérisé par une encolure ras du cou, un ourlet courbé et des manches ajustées.
by Fmeaddons
Chandails et vestes à capuchon Homme | Guess Encolure ras du cou en jersey texturé Uniform Tan
Idéal pour les superpositions, ce haut en tricot texturé est caractérisé par une encolure ras du cou, un ourlet courbé et des manches ajustées….
cost 65.03 36 55 EUR
Vous devez être identifié pour publier un avis.
- Livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de € 60
- Paiement sécurisé par le protocole SSL
- Retour gratuit sous 20-30 jours
- Paiements:
Soutien-Gorges
ITA | I | II | III | IV | V |
---|---|---|---|---|---|
USA(UK) | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
EU | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
FR | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
Tour de buste (cm) | 64-68 | 69-73 | 74-78 | 79-83 | 84-88 |
BONNET A (cm) | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 |
BONNET B (cm) | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 |
BONNET C (cm) | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 |
BONNET D (cm) | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 |
Loungewear/Beachwear
NOS TAILLES | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
IT | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Buste (cm) | 80-84 | 84-88 | 88-93 | 93-98 | 98-103 |
Taille (cm) | 62-66 | 66-71 | 71-76 | 76-81 | 81-87 |
Hanches (cm) | 88-92 | 92-97 | 97-102 | 102-107 | 107-113 |
Tongs
S | M | L | XL |
35/36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 |
Robes et Combinaisons
NOS TAILLES | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
24/25 | 26/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | |
Dos (cm) | 38-39.5 | 38-39.5 | 39.5-41 | 41-42.5 | 42.5-44 |
Poitrine (cm) | 80-85 | 85-90 | 90-96 | 96-102 | 102-108 |
Taille (cm) | 63-68 | 68-73 | 73-79 | 79-85 | 85-91 |
Bassin (cm) | 89-94 | 94-99 | 99-105 | 105-111 | 111-117 |
Jupes
NOS TAILLES | XS | S | M | L | XL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |
TAILLE (cm) | 60.5-63 | 63-65.5 | 65.5-68 | 68-70.5 | 70.5-73 | 73-75.5 | 75.5-78.5 | 78.5-81.5 | 81.5-84.5 | 84.5-87.5 |
BASSIN (cm) | 86.5-89 | 89-91.5 | 91.5-94 | 94-96.5 | 96.5-99 | 99-101.5 | 101.5-104.5 | 104.5-107.5 | 107.5-110.5 | 110.5-113.5 |
Tops, Vestes et Manteaux
Nos tailles | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
éPAULES (cm) | 38-39.5 | 38-39.5 | 39.5-41 | 41-42.5 | 42.5-44 |
BUSTE/POITRINE (cm) | 80-85 | 85-90 | 90-96 | 96-102 | 102-108 |
TAILLE (cm) | 63-68 | 68-73 | 73-79 | 79-85 | 85-91 |
BASSIN (cm) | 89-94 | 94-99 | 99-105 | 105-111 | 111-117 |
Pantalons et Shorts
NOS TAILLES | XS | S | M | L | XL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |
TAILLE (cm) | 60.5-63 | 63-65.5 | 65.5-68 | 68-70.5 | 70.5-73 | 73-75.5 | 75.5-78.5 | 78.5-81.5 | 81.5-84.5 | 84.5-87.5 |
BASSIN (cm) | 86.5-89 | 89-91.5 | 91.5-94 | 94-96.5 | 96.5-99 | 99-101.5 | 101.5-104.5 | 104.5-107.5 | 107.5-110.5 | 110.5-113.5 |
CUISSES (cm) | 50-51 | 51-52 | 52-53 | 53-54 | 54-55 | 55-56 | 57-58 | 58-59 | 59-60 | 60-61 |
Tops, Vestes et Manteaux
Nos tailles | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Epaules (cm) | 41-43 | 43-45 | 45-47 | 47-49 | 49-51 | 51-53 |
Buste/Poitrine (cm) | 89-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 |
Taille (cm) | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 |
Hanches/bassin (cm) | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 |
Col (cm) | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46-47 |
Pantalons et Shorts
nos tailles | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
TAILLE (cm) | 71.5-74 | 74-76.5 | 76.5-79 | 79-81.5 | 81.5-84 | 84-86.5 | 86.5-89 | 89-91.5 | 91.5-96.5 | 96.5-101.5 | 101.5-106.5 |
HANCHES (cm) | 87.5- 90 | 90-92.5 | 92.5-95 | 95-97.5 | 97.5-100 | 100-102.5 | 102.5-105 | 105-107.5 | 107.5-112.5 | 112.5-117.5 | 117.5-122.5 |
CUISSES (cm) | 47-49 | 49-51 | 51-53 | 53-55 | 55-57 | 57-59 | 59-61 | 61-63 | 63-65 | 65-67 | 67-69 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.